Competições Culturais e Desportivas
Com o modelo de Competições Culturais e Desportivas aprovado no Plano Estratégico 2022/2027 do Clube EDP, foram realizadas provas culturais e desportivas em cada trimestre de 2023.
1ª Jornada
Decorreu a 25 de março em Braga, Porto e Penafiel com as provas de Bilhar Snooker, Xadrez e Ténis de Mesa, e estiveram presentes 68 atletas representando 25 Delegações.
2ª Jornada
Realizada no Estádio Nacional, Jamor, no passado dia 27 de maio, com as provas de Atletismo e Tiro Reduzido. Simultaneamente decorreu um concurso de fotografia por telemóvel.
Veja o vídeo da Jornada
Resultados Finais do Atletismo
Resultados Finais do Tiro Reduzido
3ª Jornada
Realizada a 16 de setembro na Lousã e em Penacova, com as modalidades de Trail (14 Kms), Damas e Pesca de Rio. Foi igualmente efetuada uma caminhada (5 Kms) para convidados e familiares dos sócios na serra da Lousã, para os apreciadores daquelas belas paisagens.
Vídeo da Jornada
Resultados finais da prova de Trail
Resultados das Damas
Resultados da Pesca de Rio
4ª Jornada
Decorreu em 22 de abril, em Coimbra, na modalidade de Padel.
Classificação Final
| Classificação | Dupla | Delegação |
|---|---|---|
| 1ºs | João Martins Silva/António Pereirinha | Lisboa |
| 2ºs | Rui Guilherme/Hugo Almeida Mendes | Lisboa |
| 3ºs | José Pedro Fonseca/João Paulo Pinto | Coimbra |
| 4ºs | Tiago Louro/Pedro Sousa | Lisboa |
5ª JORNADA
Realizou-se em 22 de junho, em Mira, na modalidade de Tiro aos Pratos.
Classificação Individual
Classificação Equipas
6ª JORNADA
Realizou-se em 6 de outubro, no kartódromo de Palmela.
APURAMENTO FUTSAL
Nos meses de setembro, outubro e novembro realizaram-se os jogos de apuramento para a Final Four na modalidade de Futsal. As equipas das Delegações foram distribuídas por 3 séries, com os jogos a serem realizados em Braga, Penafiel, Viseu, Caldas da Rainha, Leiria, Lousã, Coimbra e Setúbal.
| Série A | Delegação | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Gaia | 21 |
| 2º | Alto Rabagão | 19 |
| 3º | Braga | 17 |
| 4º | Caniçada | 15 |
| 5º | Penafiel | 13 |
| 6º | Porto | 11 |
| 7º | Viana Castelo | 7 |
| 8º | Guimarães | 5 |
| Série B | Delegação | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Coimbra | 10 |
| 2º | Leiria | 10 |
| 3º | Caldas Rainha | 7 |
| 4º | Lousã | 6 |
| 5º | Viseu | 4 |
| Série C | Delegação | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Sacavém | 6 |
| 2º | Lisboa | 4 |
| 3º | Algarve | 2 |
FINAL FOUR DE FUTSAL
Decorreu no fim de semana de 11 e 12 de janeiro de 2025, na cidade da Maia
| 1ª Jornada – 11/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo Nº | Jogos | Pavilhão | Hora | Resultado | |
| 1 | GAIA | SACAVÉM | Pavilhão Mun. Nogueira da Maia | 10h00 | 2 – 4 |
| 2 | COIMBRA | ALTO RABAGÃO | 11h00 | 1 – 2 | |
| 2ª Jornada – 11/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo Nº | Jogos | Pavilhão | Hora | Resultado | |
| 3 | ALTO RABAGÃO | SACAVÉM | Pavilhão Mun. Nogueira da Maia | 18h00 | 3 – 7 |
| 4 | GAIA | COIMBRA | 19h00 | 6 – 1 | |
| 3ª Jornada – 12/01/2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo Nº | Jogos | Pavilhão | Hora | Resultado | |
| 5 | COIMBRA | SACAVÉM | Pavilhão Municipal da Maia | 10h00 | 1 – 8 |
| 6 | GAIA | ALTO RABAGÃO | 11h00 | 4 – 3 | |
Classificação Final (Delegações)
| 1º | Delegação de Sacavém |
| 2º | Delegação de Gaia |
| 3º | Delegação de Alto Rabagão |
| 4º | Delegação de Coimbra |
7ª JORNADA
No mesmo fim de semana da Final Four de Futsal realizou-se no domingo, 12 de janeiro de 2025 a jornada dedicada ao BTT, em Folgosa, na Maia.
